全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

TD
新型管道循环泵系列

产品概述

TD便拆式管道循环泵,配置高效标准电机,通过水力、结构优化,具有高效节能、性能稳定、低噪音、无过载、大流量、高效区广、外形美观等特点;其结构紧凑,安装拆卸方便,该产品设计为顶部可拉出的拆装形式,其可以在不影响管路系统的情况下对泵进行维修;该产品可以替代国外同类型产品。

主要用途

TD泵适用于清洁无腐蚀、非易燃易爆,且不含有任何对泵可能造成物理或化学损害的固体颗粒物和纤维的介质。
主要作为液体的输送、增压和循环设备使用。
●TD系列泵适用于冷热水输送和循环系统;
●锅炉给水;
●小区区域供水系统;
●小区(公寓)或街道区中央供热系统;
●中央空调用于制冷的水循环系统;
●洗涤系统;
●家庭热水系统;
●普通工业用水系统;

产品参数
型号 流量Q(m³/h) 扬程(m) 1x220V(kW) 3x380V(kW) 转速(r/min)
TD40-16/2 12.5 16 1.1 1.1 2900
TD40-20/2 12.5 20 1.5 1.5 2900
TD40-18/2 20 18 2.2 2.2 2900
TD40-25/2 20 25 / 3 2900
TD40-30/2 25 30 / 4 2900
TD40-36/2 25 36 / 5.5 2900
TD40-48/2 25 48 / 7.5 2900
TD50-12/2 16 12 1.1 1.1 2900
TD50-15/2 20 15 1.5 1.5 2900
TD50-18/2 25 18 2.2 2.2 2900
TD50-24/2 25 24 / 3 2900
TD50-28/2 30 28 / 4 2900
TD50-35/2 30 35 / 5.5 2900
TD50-40/2 35 40 / 7.5 2900
TD50-50/2 40 50 / 11 2900
TD50-60/2 50 60 / 15 2900
TD50-70/2 50 70 / 18.5 2900
TD50-81/2 50 81 / 22 2900
TD65-12/2 25 12 1.5 1.5 2900
TD65-15/2 30 15 2.2 2.2 2900
TD65-19/2 30 19 / 3 2900
TD65-22/2 40 22 / 4 2900
TD65-30/2 40 30 / 5.5 2900
TD65-34/2 50 34 / 7.5 2900
TD65-40/2 50 40 / 11 2900
TD65-50/2 50 50 / 15 2900
TD65-60/2 50 60 / 18.5 2900
TD65-70/2 60 70 / 22 2900
TD65-80/2 70 80 / 30 2900
TD80-13/2 50 13 / 3 2900
TD80-18/2 50 18 / 4 2900
TD80-22/2 50 22 / 5.5 2900
TD80-28/2 50 28 / 7.5 2900
TD80-30/2 80 30 / 11 2900
TD80-38/2 80 38 / 15 2900
TD80-47/2 80 47 / 18.5 2900
TD80-60/2 80 60 / 22 2900
TD80-70/2 80 70 / 30 2900
TD100-10/2 60 10 / 3 2900
TD100-15/2 60 15 / 4 2900
TD100-17/2 80 17 / 5.5 2900
TD100-22/2 80 22 / 7.5 2900
TD100-27/2 100 27 / 11 2900
TD100-33/2 100 33 / 15 2900
TD100-40/2 100 40 / 18.5 2900
TD100-48/2 100 48 / 22 2900
TD100-52/2 130 52 / 30 2900
TD125-11/4 120 11 / 5.5 1450
TD125-14/4 120 14 / 7.5 1450
TD125-18/4 160 18 / 11 1480
TD125-22/4 160 22 / 15 1480
TD125-28/4 160 28 / 18.5 1480
TD125-32/4 160 32 / 22 1480
TD125-40/4 160 40 / 30 1480
TD125-48/4 160 48 / 37 1480
TD150-10/4 200 10 / 7.5 1480
TD150-12.5/4 200 12.5 / 11 1480
TD150-17/4 200 17 / 15 1480
TD150-21/4 200 21 / 18.5 1480
TD150-25/4 200 25 / 22 1480
TD150-33/4 200 33 / 30 1480
TD150-40/4 200 40 / 37 1480
TD150-50/4 200 50 / 45 1480
TD200-16/4 300 16 / 18.5 1480
TD200-19/4 300 19 / 22 1480
TD200-24/4 300 24 / 30 1480
TD200-31/4 300 31 / 37 1480
TD200-36/4 300 36 / 45 1480
TD200-47/4 300 47 / 55 1480
TD200-53/4 300 53 / 75 1480
TD200-12.5/4 400 12.5 / 22 1480
TD200-20/4 400 20 / 30 1480
TD200-23/4 400 23 / 37 1480
TD200-27/4 400 27 / 45 1480
TD200-32/4 400 32 / 55 1480
TD200-43/4 400 43 / 75 1480
TD200-50/4 400 50 / 90 1480
TD250-16/4 500 16 / 30 1480
TD250-19/4 500 19 / 37 1480
TD250-22/4 500 22 / 45 1480
TD250-29/4 500 29 / 55 1480
TD250-36/4 500 36 / 75 1480
TD250-47/4 500 47 / 90 1480
TD250-56/4 500 56 / 110 1480
TD250-12.5/4 630 12.5 / 30 1480
TD250-14/4 630 14 / 37 1480
TD250-17/4 630 17 / 45 1480
TD250-20/4 630 20 / 55 1480
TD250-26/4 630 26 / 75 1480
TD250-32/4 630 32 / 90 1480
TD250-40/4 630 40 / 110 1480
TD250-50/4 630 50 / 132 1480

专业污水泵生产制造商

版权所有©亚搏(集团)股份有限公司